Bei dem bestehenden Auslaufplan gibt es eine Begrenzung der gesamten Ablieferungsmenge und eine Begrenzung des einzelnen Brenners und Stoffbesitzers. Nachfolgend die beiden Tabellen.
Begrenzung der Gesamtablieferungsmenge
Betriebsjahr | Gesamte Ablieferungsmenge |
---|---|
2013 / 2014 | 50.000 hl |
2014 / 2015 | 45.000 hl |
2015 / 2016 | 40.000 hl |
2016 / 2017 | 40.000 hl |
Okt.-Dez.2017 | 10.000 hl |
Bei unserem Bundesverband können Sie die hergestellte Menge und das Restkontingent immer aktuell nachprüfen.
Kontingent und Ablieferung bei Brennereibesitzer und Stoffbesitzer
Jahr | Menge Brenner | davon Abblieferung | Menge Stoffbesitzer | davon Ablieferung |
---|---|---|---|---|
2013/14 | 300 l.A. | 300 l.A. | 50 l.A. | 50 l.A. |
2014/15 | 300 l.A. | 300 l.A. | 50 l.A. | 50 l.A. |
2015/16 | 300 l.A. | 300 l.A. | 50 l.A. | 50 l.A. |
2016/17 | 300 l.A. | 250 l.A. | 50 l.A. | 42 l.A. |
Okt-Dez.17 |
75 l.A. |
50 l.A. |
12 l.A. |
8 l.A. |
Gesamt | 1.275 l.A. | 1.200 l.A. | 212 l.A. | 200 l.A. |
Die Vorschriften für das Abschnittsbrennen haben sich bis auf die Verkürzung bis Ende 2017 nicht geändert. Siehe auch Abschnittsbrennen